
检测编号 | DH2504014599 |
检测结论 | 和田玉(碧玉) |
总质量 | 9.23g |
颜色 | 绿色 |
形状 | 随形 |
密度 | 因镶未测 |
折射率 | 1.61(点测) |
放大检查 | 纤维交织结构,质地细润 |
备注 | 印记S925 |
鉴定师 | 桑志巧 |
审核人 | 万义华 |
查询码 | 0727 |
手机查询平台,仅供查询验证!
检测编号 | DH2504014599 |
检测结论 | 和田玉(碧玉) |
总质量 | 9.23g |
颜色 | 绿色 |
形状 | 随形 |
密度 | 因镶未测 |
折射率 | 1.61(点测) |
放大检查 | 纤维交织结构,质地细润 |
备注 | 印记S925 |
鉴定师 | 桑志巧 |
审核人 | 万义华 |
查询码 | 0727 |
手机查询平台,仅供查询验证!